














| série | S-DD |
| dle | VDE 0627, VDE 0110, EN 61984, UL 1977 |
| certifikace | UL,CSA,CE,RoHS |
| počet kontaktů | 24, 42, 72, 108, 144 (72 x 2), 216 (108 x 2) + PE |
| jmenovitý proud | 10 A |
| jmenovité napětí | EN:250 V |
| UL: 600 V | |
| CSA: 600 V | |
| špičkové napětí | 4 kV |
| stupeň znečištění | 3 (pro stupeň 2 : 10A, 230/400V, 4kV) |
| izolační odpor | ≥ 1010 Ω |
| materiál | polykarbonát |
| pracovní teplota | - 40°C ... 125°C |
| samozhášivost dle UL94 | V0 |
| počet pracovních cyklů | ≥ 500 |
| kontakty: | pro plné i laněné vodiče |
| materiál | slitina mědi |
| povrchová úprava | postříbřením |
| pozlacením | |
| přechodový odpor | ≤ 3 mΩ |
| krimpovací kontakty | soustružené 0,14 ÷ 2,5 mm2 |
| AWG 26 ÷ 14 | |
| lisované 0,14 ÷ 1,0 mm2 | |
| AWG 26 ÷ 17 | |
| doporučené kryty | STD, HE, EMC |
| materiál | slitina hliníku |
| povrchová úprava | práškové lakování |
| zámek | kovový třmen jednodílný |
| těsnění krytu | NBR |
| pracovní teplota | - 40°C ... 125°C |
| krytí | IP66 |
| závit pro vývodku | metrický, Pg |





