série | S-EP |
dle | VDE 0627, VDE 0110, EN 61984, UL 1977, EN60664-1 |
certifikace | UL,CSA,CE,RoHS |
počet kontaktů | 6, 10, 16, 32 (16 x 2), 48 (24 x 2) + PE |
jmenovitý proud | 16 A |
jmenovité napětí | EN: 500 V |
UL: 600 V | |
CSA: 600 V | |
špičkové napětí | 6 kV |
stupeň znečištění | 3 (pro stupeň 2 : 16A, 400/690V, 6kV) |
izolační odpor | ≥ 1010 Ω |
materiál | polykarbonát |
pracovní teplota | - 40°C ... 125°C |
samozhášivost dle UL94 | V0 |
počet pracovních cyklů | ≥ 500 |
kontakty: | pro plné i laněné vodiče |
materiál | slitina mědi |
povrchová úprava | postříbřením |
pozlacením | |
přechodový odpor | ≤ 3 mΩ |
Push-In svorka | 0,14 ÷ 2,5 mm2 |
AWG 26 ÷ 14 | |
délka odizolování vodiče | 9,0 - 11,0 mm |
doporučené kryty | STD, HE, EMC |
materiál | slitina hliníku |
povrchová úprava | práškové lakování |
zámek | kovový třmen jednodílný |
těsnění krytu | NBR |
pracovní teplota | - 40°C ... 125°C |
krytí | IP66 |
závit pro vývodku | metrický, Pg |