
| FLEXA kat.č. | barva | AD | ID | AD | pol.ohybu | váha | balení |
| SPR-AS | [mm] | [mm] | [mm] | statické [mm] | [kg/m] | [m] | |
| 1010.111.008 | kovová | 10 | 8 | 10 | 28 | 0,053 | 50 |
| 1010.111.011 | kovová | 14 | 11 | 14 | 34 | 0,119 | 50 |
| 1010.111.014 | kovová | 17 | 14 | 17 | 40 | 0,14 | 50 |
| 1010.111.016 | kovová | 19 | 16 | 19 | 45 | 0,15 | 50 |
| 1010.111.018 | kovová | 21 | 18 | 21 | 50 | 0,21 | 50 |
| 1010.111.023 | kovová | 27 | 23 | 27 | 63 | 0,26 | 50 |
| 1010.111.031 | kovová | 36 | 31 | 36 | 85 | 0,48 | 25 |
| 1010.111.040 | kovová | 45 | 40 | 45 | 100 | 0,62 | 25 |
| 1010.111.051 | kovová | 56 | 51 | 56 | 125 | 0,8 | 25 |
| 1011.111.008 | kovová | 10 | 8 | 10 | 28 | 0,053 | 10 |
| 1011.111.011 | kovová | 14 | 11 | 14 | 34 | 0,119 | 10 |
| 1011.111.014 | kovová | 17 | 14 | 17 | 40 | 0,14 | 10 |
| 1011.111.016 | kovová | 19 | 16 | 19 | 45 | 0,15 | 10 |
| 1011.111.018 | kovová | 21 | 18 | 21 | 50 | 0,21 | 10 |
| 1011.111.023 | kovová | 27 | 23 | 27 | 63 | 0,26 | 10 |
| 1011.111.031 | kovová | 36 | 31 | 36 | 85 | 0,48 | 10 |
| 1011.111.040 | kovová | 45 | 40 | 45 | 100 | 0,62 | 10 |
| 1011.111.051 | kovová | 56 | 51 | 56 | 125 | 0,8 | 10 |


